Jumlah Pegawai PT Kereta Api Indoenesia

PT. Kereta Api Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memiliki sumber daya manusia terbanyak di indoensia. Setiap tahunya selalu diadakan perekrutan pegawai baru. barikut adalah jumlah pegawai PT Kereta Api indonesia
 
 
Tabel Sumber Daya Manusia Tahun 2011
Uraian Realisasi tahun 2010 Tahun 2011 Rasio (%)
Program Realisasi 4 : 2 4 : 3
1
2 3 4 5 6
Menurut Fungsi
a Operasi Sarana 3.495 4.278 4.365 124,89 102,03
b Operasi Niaga 1.172 1.339 2.165 184,73 161,69
c Pemeliharaan Sarana 3.951 4.697 4.387 111,04 93,40
d Umum Sarana 1.476 1.526 .1252 84,82 82,04
e Pemeliharaan Prasarana 2.896 3.909 3.503 120,96 89,61
f Pengoperasian Prasarana 5.170 4.701 6.173 119,40 131,31
g Perencanaan dan Pengawasan 1.856 1.379 1.348 72,63 97,75
h Stasiun dan Langsiran 2.532 3.911 1.965 77,61 50,24
i Umum 3.972 4.063 2.735 68,86 67,31
Jumlah 26.520 29.803 27.893 105,18 93,59


Menurut Pendidikan
a SD 5.717 4.841 4.017 70,26 82,98
b SLTP 6.728 6.422 3.946 58,65 61,45
c SLTA 13.019 17.281 18.915 145,29 109,46
d D3 355 430 323 90,99 75,12
e S1 627 746 612 97,61 82,04
f S2 74 83 80 108,11 96,39
g S3 - - - - -
Jumlah 26.520 29.803 27.893 105,18 93,59


Menurut Usia
a < 30 Tahun 7.075 10.794 9.269 117,02 151,40
b 31- 40 Tahun 6.121 6.363 7.060 91,29 89,24
c 41- 50 Tahun 5.228 6.289 6.129 77,08 51,91
d 51- 56 Tahun 8.096 6.357 5.435 109,35 108,16
Jumlah 26.520 29.803 27.893 98,45 91,17


Sumber : http://www.kereta-api.co.id/


Tidak ada komentar:

Posting Komentar